昼休み恒例HIIT、体のキレはまずまずながらやや下腿三頭筋に張りが残る。最高心拍数もまずまずでタイムは久しぶりに16分台。
今日は名古屋でお酒の会。やや飲みすぎました。
07:00
体重【 67.6 】kg
体脂肪率【 20.1 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 11/19 | 11/25 | 12/01 | 12/09 | 12/10 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
8往復 | 163 | 165 | 161 | 153 | 144 | 161 | 162 | 165 | 167 |
6往復 | 164 | 161 | 159 | 152 | 151 | 156 | 161 | 165 | 164 |
6往復 | 168 | 174 | 173 | 168 | 167 | 175 | 173 | 176 | 179 |
6往復 | 170 | 167 | 169 | 162 | 162 | 170 | 170 | 169 | 171 |
6往復 | 179 | 179 | 178 | 173 | 177 | 182 | 183 | 182 | 184 |
6往復 | 179 | 175 | 172 | 166 | 172 | 178 | 176 | 174 | 178 |
6往復 | 187 | 186 | 186 | 179 | 184 | 188 | 189 | 187 | 189 |
6往復 | 182 | 179 | 180 | 170 | 182 | 182 | 184 | 181 | 181 |
6往復 | 191 | 189 | 187 | 182 | 193 | 194 | 191 | 190 | 191 |
6往復 | 186 | 182 | 184 | 172 | 191 | 188 | 187 | 183 | 185 |
6往復 | 190 | 193 | 193 | 186 | 200 | 200 | 196 | 192 | 195 |
6往復 | 186 | 186 | 189 | 182 | 190 | 194 | 189 | 189 | 188 |
6往復 | 182 | 187 | 186 | 177 | 188 | 194 | 188 | 186 | 186 |
タイム | 18’00 | 17’49 | 17’09 | 19’03 | 18’22 | 17’10 | 17’24 | 17’07 | 16’51 |
↓110 | 25’31 | 26’56 | 19’39 | 21’07 | 23’53 | 21’30 | 25’25 | 21’29 | 25’19 |
12:50
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
計 292kcal
本日の筋肉痛
上腕二頭筋 微程度
下腿三頭筋 微程度
腹直筋 低程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | キムチ雑炊(300) | 300kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、グライコSR(80)、サプリメント(31) | 248kcal |
間食 | 0kcal | |
夕食 | ぶりしゃぶ鍋(280) お酒いろいろ(600) |
880kcal |
夜食 | 20:00 お酒いろいろ(600)、肴(180) | 780kcal |
計 | 2208kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント