昼休み恒例HIIT。各部位に筋肉痛が残るものの、体のキレは普通。始めてみると比較的順調に足が上がっている感じでタイムもまずまずでした。最高心拍数はあまり上がらなかったが、めちゃめちゃシンドイのは変わらない。
夕方は筋トレショートプログラム。腹筋のトレーニングを実施いたしました。
07:00
体重【 66.8 】kg
体脂肪率【 20.6 】%
11:30
グリコBCAAタブレット2粒 16kcal
ビタミンC2粒 4.6kcal
マルチビタミン 2.9kcal
マルチミネラル2粒 1.2kcal
グルコサミン2粒 4.2kcal
コエンザイムQ10 2.3kcal
12:00
HIIT(高運動強度インターバルトレーニング)
白地 階段16段ダッシュの心拍数
色地 階段昇降16段インターバルの心拍数(ピンク地はタイor新記録)
タイム 80往復の所要時間
↓110 心拍数が110を下回るまでの時間
日付 | 09/24 | 09/25 | 10/01 | 10/07 | 10/08 | 10/14 | 10/15 | 10/22 | 10/23 |
8往復 | 163 | 162 | 161 | 147 | 159 | 160 | 160 | 160 | 158 |
6往復 | 151 | 153 | 154 | 153 | 156 | 159 | 153 | 157 | 154 |
6往復 | 174 | 173 | 170 | 165 | 173 | 179 | 170 | 174 | 169 |
6往復 | 164 | 159 | 160 | 158 | 166 | 170 | 159 | 166 | 159 |
6往復 | 183 | 180 | 177 | 179 | 181 | 186 | 179 | 180 | 177 |
6往復 | 170 | 170 | 165 | 171 | 173 | 176 | 169 | 168 | 171 |
6往復 | 186 | 184 | 182 | 186 | 188 | 190 | 185 | 182 | 185 |
6往復 | 175 | 175 | 171 | 177 | 181 | 181 | 174 | 174 | 175 |
6往復 | 190 | 187 | 184 | 189 | 191 | 194 | 189 | 186 | 186 |
6往復 | 180 | 175 | 174 | 183 | 184 | 187 | 183 | 176 | 178 |
6往復 | 193 | 186 | 188 | 195 | 194 | 197 | 191 | 186 | 191 |
6往復 | 185 | 180 | 182 | 185 | 187 | 192 | 186 | 179 | 183 |
6往復 | 183 | 180 | 181 | 186 | 186 | 191 | 183 | 178 | 178 |
タイム | 17’57 | 17’31 | 18’02 | 17’50 | 17’16 | 17’22 | 17’58 | 18’12 | 17’20 |
↓110 | 24’50 | 22’30 | 24’50 | 23’40 | 30’20 | 22’08 | 24’33 | 22’28 | 20’50 |
12:45
ホエイプロテイン 137kcal
18:00
BCAAパウダー 22kcal
アクエリアス200ml 38kcal
18:30
レッグレイズ(腹直筋 腸腰筋)セット間60秒
3.0kg×2 12回
3.0kg×2 10回
3.0kg×2 6回
ロシアンツイスト(腹直筋 腹斜筋)セット間60秒
10.0kg 左右20回
10.0kg 左右20回
10.0kg 左右20回
本日の運動による消費カロリー
HIIT 20分 292kcal
筋トレ 8分(実質4分) 58kcal
計 350kcal
本日の筋肉痛
大胸筋 低程度
上腕三頭筋 低程度
広背筋 低程度
下腿三頭筋 低程度
食事 | 食事内容 | カロリー |
朝食 | ごはん(200)、味噌汁(40)、ハムエッグ(120) | 360kcal |
昼食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(31) | 168kcal |
間食 | 18:00 サプリメント(22)、アクエリアス200ml(38) | 60kcal |
夕食 | スペアリブ100g(386)、豆腐あさり酒蒸し(115)、もやしみず菜炒め(120) 蓬莱泉「純米大吟醸」空(80) 而今「特別純米」9号酵母火入れ(120) 妙の華「純米吟醸」英無濾過生原酒(80) アサヒスーパードライ(147) |
1048kcal |
夜食 | 20:00 アサヒスーパードライ(147)、枝豆300g可食部150g(201) カップ麺(400) |
748kcal |
計 | 2384kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。
コメント