平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/12/22)

イルミネーション
週末恒例の平均脂肪量増減報告(2006/08/12~2007/12/22)です。(単位はkg)

日付 最新脂肪量 脂肪量増減 脂肪量累計 筋肉量増減 筋肉量累計
2006/08/12 18.73 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2006/08/19 18.34 -0.39 -0.39 +1.28 +1.28
2006/08/26 18.46 +0.12 -0.27 -1.09 +0.19
2006/09/02 18.09 -0.38 -0.65 -0.54 -0.35
2006/09/09 17.51 -0.57 -1.22 +0.12 -0.24
2006/09/16 17.51 -0.01 -1.23 -0.51 -0.75
2006/09/23 17.28 -0.22 -1.45 +0.22 -0.52
2006/09/30 17.08 -0.20 -1.65 -0.26 -0.78
2006/10/07 16.45 -0.63 -2.28 -0.00 -0.78
2006/10/14 16.12 -0.33 -2.61 +0.13 -0.64
2006/10/21 15.84 -0.28 -2.89 -0.15 -0.79
2006/10/28 16.45 +0.67 -2.28 -0.15 -0.95
2006/11/04 15.79 -0.66 -2.94 -0.05 -1.00
2006/11/11 15.40 -0.39 -3.34 -0.01 -1.01
2006/11/18 15.69 +0.30 -3.04 -0.32 -1.33
2006/11/25 15.76 +0.07 -2.97 +0.16 -1.18
2006/12/02 15.52 -0.24 -3.21 +0.56 -0.62
2006/12/09 15.61 +0.09 -3.12 -0.55 -1.17
2006/12/16 15.33 -0.29 -3.41 -0.00 -1.16
2006/12/23 14.77 -0.55 -3.96 +1.01 -0.15
2006/12/30 14.46 -0.31 -4.27 -0.14 -0.30
2007/01/06 15.00 +0.54 -3.74 +0.05 -0.25
2007/01/13 14.75 -0.25 -3.98 +0.23 -0.02
2007/01/20 15.07 +0.33 -3.66 +0.05 +0.03
2007/01/27 15.00 -0.07 -3.73 -0.47 -0.43
2007/02/03 14.65 -0.35 -4.08 -0.25 -0.69
2007/02/10 14.48 -0.17 -4.25 -0.37 -0.32
2007/02/17 14.07 -0.41 -4.66 +0.12 -0.19
2007/02/24 13.85 -0.22 -4.88 -0.01 -0.20
2007/03/03 13.69 -0.16 -5.04 +0.27 +0.07
2007/03/10 14.18 +0.49 -4.55 +0.05 +0.12
2007/03/17 14.23 +0.05 -4.50 -0.08 +0.04
2007/03/24 14.36 +0.13 -4.37 -0.30 -0.26
2007/03/31 13.97 -0.39 -4.76 +0.25 -0.01
2007/04/07 14.27 +0.30 -4.47 +0.48 +0.47
2007/04/14 13.87 -0.40 -4.87 -0.60 -0.13
2007/04/21 13.62 -0.25 -5.11 -0.21 -0.34
2007/04/28 13.56 -0.06 -5.18 -0.48 -0.82
2007/05/05 14.06 +0.50 -4.68 +0.15 -0.67
2007/05/12 13.89 -0.17 -4.84 +0.34 -0.33
2007/05/19 13.62 -0.27 -5.11 -0.16 -0.49
2007/05/26 13.34 -0.28 -5.39 +0.19 -0.30
2007/06/02 13.79 +0.45 -4.94 -0.54 -0.83
2007/06/09 12.85 -0.94 -5.88 +0.48 -0.35
2007/06/16 13.42 +0.56 -5.31 -0.82 -1.17
2007/06/23 13.31 -0.11 -5.42 +0.91 -0.27
2007/06/30 13.63 +0.32 -5.10 -0.86 -1.13
2007/07/07 13.17 -0.47 -5.57 +1.04 -0.09
2007/07/14 13.51 +0.34 -5.22 -0.49 -0.58
2007/07/21 13.67 +0.16 -5.06 -0.19 -0.76
2007/07/28 13.41 -0.26 -5.33 +0.43 -0.33
2007/08/04 13.20 -0.20 -5.53 +0.00 -0.33
2007/08/11 12.87 -0.33 -5.86 +0.30 -0.03
2007/08/18 13.46 +0.59 -5.27 -0.22 -0.25
2007/08/25 14.00 +0.54 -4.73 -0.54 -0.78
2007/09/01 13.85 -0.16 -4.89 -0.13 -0.91
2007/09/08 13.77 -0.08 -4.96 -0.07 -0.98
2007/09/15 13.52 -0.25 -5.21 +0.16 -0.82
2007/09/22 13.32 -0.21 -5.42 +0.32 -0.50
2007/09/29 13.56 +0.25 -5.17 -0.25 -0.75
2007/10/06 14.64 +1.07 -4.10 -0.93 -1.67
2007/10/13 14.10 -0.54 -4.63 +0.39 -1.28
2007/10/20 13.41 -0.69 -5.32 -0.34 -1.62
2007/10/27 13.81 +0.39 -4.93 -0.08 -1.70
2007/11/03 13.93 +0.13 -4.80 +0.16 -1.54
2007/11/10 13.61 -0.32 -5.12 -0.05 -1.59
2007/11/17 13.48 -0.13 -5.25 +0.38 -1.21
2007/11/24 14.01 +0.53 -4.72 -0.44 -1.65
2007/12/01 13.91 -0.10 -4.82 +0.35 -1.30
2007/12/08 13.80 -0.11 -4.93 -0.23 -1.53
2007/12/15 13.18 -0.62 -5.55 +0.11 -1.42
2007/12/22 13.10 -0.08 -5.64 -0.06 -1.48

◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均-前回体重平均-体脂肪変化量=筋肉変化量

 下の表は今までの平均脂肪量増減報告に、摂取カロリー、消費カロリーをプラスしたものです。来年からはこちらの表で管理していこうと思います。

日付 体重 体脂肪率 摂取カロリー 消費カロリー 体脂肪量
07/12/02~07/12/08 66.2kg 20.8% 2001kcal 425kcal 13.77kg
07/12/09~07/12/15 65.7kg 20.0% 1956kcal 619kcal 13.14kg
07/12/16~07/12/22 65.5kg 19.9% 1824kcal 298kcal 13.03kg

<週間消費カロリー>
日付(経過)____消費cal__合計cal__平均(一日)
2007/12/15(1)__428kcal___428kcal__428kcal
2007/12/16(2)____0kcal___428kcal__214kcal
2007/12/17(3)__925kcal__1353kcal__451kcal
2007/12/18(4)__270kcal__1623kcal__405kcal
2007/12/19(5)__270kcal__1893kcal__378kcal
2007/12/20(6)__564kcal__2457kcal__409kcal
2007/12/21(7)____0kcal__2457kcal__351kcal

<コメント>
 先週がなかなかいい値だったので今回も微減とはいえ減らせたのは嬉しい。しかし、何かと忙しい年末。やはり運動量は減ってしまった。

07:00
体重【 65.4 】kg
体脂肪率【 18.7 】%

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
広背筋 低程度
上腕二頭筋 低程度
右肘 違和感継続中

食事 食事内容 カロリー
朝食 0kcal
昼食 白龍麺(700) 700kcal
間食 20:00 アサヒスーパードライ3本(441)、ミミガー×2(224)、カマンベール1/6(52) 717kcal
夕食 鶏水炊き(600)
小左衛門「純米大吟醸」播州山田錦斗瓶摂り(180)
780kcal
2197kcal

関連記事

↓ぽちっとお願いいたします。

この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました