
午前中にメイン筋トレをこなすつもりでしたが、気乗りがせずに中止。何か理由を探していたが、目的部位の筋肉痛は見事に回復しているし、故障部分も右肘以外は特にないし。。。(笑)
まぁ、月曜日にスライドさせて、しっかり追い込みたいと思います。
本日はまたまたお酒の会。岐阜のとある居酒屋さんにて、5種類の金賞受賞酒その他を堪能してまいりました。メイン料理は鮎ってことで、今回のこの会も大人気だったようです。養殖の立派な鮎も炭で見事に焼かれて結構旨かったが、やっぱり天然の鮎は旨かった!。サイズはやや小振りでしたが。
んで気になる鮎の栄養素を調べてみました。天然と養殖で脂の乗りが違うように微量元素にも少々違いがあるようです。
鮎のカロリー(kcal)体調20cm 約90g 可食部30g
| 栄養素 | 養殖の鮎 | 天然の鮎 |
| カロリー | 77kcal | 53kcal |
| タンパク質 | 7g | 8g |
| 脂質 | 5g | 2g |
| ナトリウム | 25.24mg | 33.17mg |
| カリウム | 137mg | 154mg |
| カルシウム | 144mg | 145mg |
| マグネシウム | 10mg | 11mg |
| リン | 137mg | 139mg |
| 鉄 | 0.64mg | 1.66mg |
| 亜鉛 | 0.42mg | 0.36mg |
| 銅 | 0.02mg | 0.02mg |
| レチノール | 153.36μg | 36.18μg |
| ビタミンD | 5.56μg | 0.45μg |
| ビタミンE | 2.62mg | 0.51mg |
| ビタミンB1 | 0.06mg | 0.07mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg | 0.07mg |
| ナイアシン | 1.28mg | 1.18mg |
| ビタミンB6 | 0.08mg | 0.05mg |
| ビタミンB12 | 1.92μg | 3.62μg |
| 葉酸 | 12μg | 10μg |
| パテトン酸 | 0.53mg | 0.4mg |
| ビタミンC | 1mg | 1mg |
| 飽和脂肪酸 | 1.1g | 0.3g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.21g | 0.31g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.63g | 0.25g |
| コレステロール | 54.32mg | 42.21mg |
と言うことで、天然物はより高タンパク低脂肪。しかもほくほくとしており香りもいいんですよね~。しかしながら、清流長良川の近くに住んでいても入手は大変。現実的には普段食すのは養殖の鮎です。
07:00
体重【 67.4 】kg
体脂肪率【 20.3 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
腹直筋 低程度
脊柱起立筋 低程度
僧房筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 御茶漬け(300) | 300kcal |
| 昼食 | 鮎塩焼き3本(183)、ゆでとうもろこし1/4(100)、焼き茄子1/2(30)、ししとう焼き(40)、サラダ(120)、刺身(80)、鮎雑炊(200) | 653kcal |
| 間食 | お酒いろいろ(720) | 720kcal |
| 夕食 | 札幌ラーメン(600)、生ビール(200)、餃子(200)、枝豆(80) | 1080kcal |
| 計 | 2753kcal |
関連記事
↓ぽちっとお願いいたします。
この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。


コメント