平均脂肪量増減報告(~2009/02/21)

2月の木々
週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2009/02/21)です。

◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。

日付 体重 体脂肪率 摂取カロリー 消費カロリー 体脂肪量
06/08/06~12 72.70kg 25.70% 2000kcal 500kcal 18.73kg
07/12/02~08 66.23kg 20.84% 2001kcal 425kcal 13.77kg
07/12/09~15 65.71kg 20.06% 1956kcal 619kcal 13.14kg
07/12/16~22 65.57kg 19.97% 1824kcal 298kcal 13.03kg
07/12/23~29 65.91kg 19.54% 1827kcal 718kcal 12.88kg
07/12/30~05 66.20kg 19.66% 2502kcal 290kcal 13.01kg
08/01/06~12 66.89kg 20.49% 2173kcal 161kcal 13.70kg
08/01/13~19 66.26kg 21.20% 2025kcal 520kcal 14.05kg
08/01/20~26 66.23kg 20.63% 2007kcal 587kcal 13.66kg
08/01/27~02 66.43kg 20.49% 2066kcal 467kcal 13.67kg
08/02/03~09 65.94kg 20.27% 2016kcal 530kcal 13.37kg
08/02/10~16 66.17kg 20.57% 1731kcal 091kcal 13.61kg
08/02/17~23 66.26kg 21.81% 1989kcal 180kcal 14.45kg
08/02/24~01 65.86kg 20.84% 1859kcal 144kcal 13.73kg
08/03/02~08 65.69kg 20.54% 1933kcal 418kcal 13.49kg
08/03/09~15 66.09kg 20.94% 2041kcal 231kcal 13.84kg
08/03/16~22 66.49kg 20.70% 2322kcal 321kcal 13.76kg
08/03/23~29 66.63kg 20.70% 2081kcal 441kcal 13.79kg
08/03/30~05 66.17kg 20.51% 1987kcal 706kcal 13.57kg
08/04/06~12 65.66kg 19.99% 1856kcal 770kcal 13.12kg
08/04/13~19 65.49kg 20.09% 1912kcal 451kcal 13.15kg
08/04/20~26 65.03kg 19.97% 1814kcal 681kcal 12.99kg
08/04/27~03 65.11kg 18.97% 1884kcal 705kcal 12.35kg
08/05/04~10 65.20kg 18.94% 1887kcal 366kcal 12.35kg
08/05/11~17 64.43kg 19.69% 1813kcal 422kcal 12.68kg
08/05/18~24 64.11kg 18.30% 1779kcal 523kcal 11.73kg
08/05/25~31 63.74kg 18.76% 1802kcal 429kcal 11.96kg
08/06/01~07 63.60kg 18.57% 1787kcal 545kcal 11.81kg
08/06/08~14 63.17kg 17.56% 1820kcal 488kcal 11.09kg
08/06/15~21 63.06kg 18.49% 1825kcal 379kcal 11.66kg
08/06/22~28 62.63kg 17.96% 1849kcal 576kcal 11.25kg
08/06/29~05 62.94kg 17.59% 1751kcal 595kcal 11.07kg
08/07/06~12 62.97kg 17.30% 2002kcal 404kcal 10.89kg
08/07/13~19 62.97kg 17.39% 2299kcal 354kcal 10.95kg
08/07/20~26 63.37kg 17.39% 2296kcal 168kcal 11.02kg
08/07/27~02 63.26kg 18.16% 2352kcal 533kcal 11.49kg
08/08/03~09 63.43kg 18.27% 2240kcal 589kcal 11.59kg
08/08/10~16 64.31kg 18.03% 2609kcal 63kcal 11.59kg
08/08/17~23 64.66kg 19.54% 2444kcal 328kcal 12.64kg
08/08/24~30 65.14kg 19.49% 2213kcal 393kcal 12.69kg
08/08/31~06 65.49kg 19.17% 2353kcal 170kcal 12.55kg
08/09/07~13 65.57kg 19.11% 2173kcal 147kcal 12.53kg
08/09/14~20 65.57kg 20.40% 2555kcal 50kcal 13.38kg
08/09/21~27 66.11kg 20.49% 2172kcal 220kcal 13.54kg
08/09/27~04 66.11kg 20.37% 2079kcal 117kcal 13.47kg
08/10/05~11 66.26kg 20.51% 2319kcal 161kcal 13.59kg
08/10/12~18 66.37kg 20.39% 2410kcal 244kcal 13.53kg
08/10/19~25 66.63kg 20.70% 2085kcal 199kcal 13.79kg
08/10/26~01 66.74kg 20.96% 2280kcal 143kcal 13.99kg
08/11/02~08 67.09kg 20.60% 2211kcal 284kcal 13.82kg
08/11/09~15 67.49kg 20.27% 2032kcal 71kcal 13.68kg
08/11/16~22 67.79kg 22.04% 2114kcal 108kcal 14.94kg
08/11/23~29 68.06kg 21.51% 2339kcal 116kcal 14.64kg
08/11/30~06 67.94kg 21.01% 2088kcal 315kcal 14.28kg
08/12/07~13 67.43kg 22.06% 1807kcal 213kcal 14.87kg
08/12/14~20 67.54kg 20.71% 2064kcal 324kcal 13.99kg
08/12/21~27 67.40kg 21.47% 1822kcal 135kcal 14.47kg
08/12/28~03 67.66kg 21.57% 2364kcal 0kcal 14.59kg
09/01/04~10 69.00kg 22.17% 2223kcal 52kcal 15.30kg
09/01/11~17 68.60kg 22.46% 2169kcal 200kcal 15.41kg
09/01/18~24 68.57kg 22.37% 2290kcal 31kcal 15.34kg
09/01/25~31 68.77kg 22.96% 2167kcal 228kcal 15.79kg
09/02/01~06 68.91kg 21.50% 2143kcal 122kcal 14.82kg
09/02/07~14 68.74kg 21.43% 1753kcal 134kcal 14.73kg
09/02/15~21 68.34kg 22.09% 2073kcal 195kcal 15.09kg

<コメント>
 週初めにゴルフが入っているので運動量は維持できているように見えるが、週の後半は体調不良で増量している。なかなか思うように減量モードに入れない。今週も単なる維持期となってしまいました。数字的には減っているようにも見えるが、後半の数値を見るに見せかけと思われる。

 今日は地元愛知の酒蔵「孝の司」の蔵見学。今年もいい酒が醸されていそうです。その後は名古屋に場所を移し、プチ孝の司を楽しむ会。やや摂取カロリーは多め。

07:00
体重【 68.4 】kg
体脂肪率【 22.6 】%

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
なし

食事 食事内容 カロリー
朝食 炒飯(400) 400kcal
昼食 メガマック(754)、コカコーラZERO(0) 754kcal
間食 孝の司「本醸造」しぼりたて(120) 120kcal
夕食 酒の肴いろいろ(600)
孝の司「大吟醸」出品酒19BY(120)
孝の司「純米吟醸」山田錦(120)
孝の司「純米吟醸」夢山水(60)
孝の司「純米吟醸」雄町(60)
孝の司「本醸造」熟成酒(60)
醸し人九平次「大吟醸」佐藤彰洋(60)
萩錦「純米吟醸」(60)
1140kcal
夜食 23:00 アサヒスーパードライ(147) 147kcal
2561kcal

関連記事

↓ぽちっとお願いいたします。

この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました