蔵見学(平均脂肪量増減報告)

コスモス
週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2008/10/04)です。

◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。

日付 体重 体脂肪率 摂取カロリー 消費カロリー 体脂肪量
06/08/06~12 72.70kg 25.70% 2000kcal 500kcal 18.73kg
07/12/02~08 66.23kg 20.84% 2001kcal 425kcal 13.77kg
07/12/09~15 65.71kg 20.06% 1956kcal 619kcal 13.14kg
07/12/16~22 65.57kg 19.97% 1824kcal 298kcal 13.03kg
07/12/23~29 65.91kg 19.54% 1827kcal 718kcal 12.88kg
07/12/30~05 66.20kg 19.66% 2502kcal 290kcal 13.01kg
08/01/06~12 66.89kg 20.49% 2173kcal 161kcal 13.70kg
08/01/13~19 66.26kg 21.20% 2025kcal 520kcal 14.05kg
08/01/20~26 66.23kg 20.63% 2007kcal 587kcal 13.66kg
08/01/27~02 66.43kg 20.49% 2066kcal 467kcal 13.67kg
08/02/03~09 65.94kg 20.27% 2016kcal 530kcal 13.37kg
08/02/10~16 66.17kg 20.57% 1731kcal 091kcal 13.61kg
08/02/17~23 66.26kg 21.81% 1989kcal 180kcal 14.45kg
08/02/24~01 65.86kg 20.84% 1859kcal 144kcal 13.73kg
08/03/02~08 65.69kg 20.54% 1933kcal 418kcal 13.49kg
08/03/09~15 66.09kg 20.94% 2041kcal 231kcal 13.84kg
08/03/16~22 66.49kg 20.70% 2322kcal 321kcal 13.76kg
08/03/23~29 66.63kg 20.70% 2081kcal 441kcal 13.79kg
08/03/30~05 66.17kg 20.51% 1987kcal 706kcal 13.57kg
08/04/06~12 65.66kg 19.99% 1856kcal 770kcal 13.12kg
08/04/13~19 65.49kg 20.09% 1912kcal 451kcal 13.15kg
08/04/20~26 65.03kg 19.97% 1814kcal 681kcal 12.99kg
08/04/27~03 65.11kg 18.97% 1884kcal 705kcal 12.35kg
08/05/04~10 65.20kg 18.94% 1887kcal 366kcal 12.35kg
08/05/11~17 64.43kg 19.69% 1813kcal 422kcal 12.68kg
08/05/18~24 64.11kg 18.30% 1779kcal 523kcal 11.73kg
08/05/25~31 63.74kg 18.76% 1802kcal 429kcal 11.96kg
08/06/01~07 63.60kg 18.57% 1787kcal 545kcal 11.81kg
08/06/08~14 63.17kg 17.56% 1820kcal 488kcal 11.09kg
08/06/15~21 63.06kg 18.49% 1825kcal 379kcal 11.66kg
08/06/22~28 62.63kg 17.96% 1849kcal 576kcal 11.25kg
08/06/29~05 62.94kg 17.59% 1751kcal 595kcal 11.07kg
08/07/06~12 62.97kg 17.30% 2002kcal 404kcal 10.89kg
08/07/13~19 62.97kg 17.39% 2299kcal 354kcal 10.95kg
08/07/20~26 63.37kg 17.39% 2296kcal 168kcal 11.02kg
08/07/27~02 63.26kg 18.16% 2352kcal 533kcal 11.49kg
08/08/03~09 63.43kg 18.27% 2240kcal 589kcal 11.59kg
08/08/10~16 64.31kg 18.03% 2609kcal 63kcal 11.59kg
08/08/17~23 64.66kg 19.54% 2444kcal 328kcal 12.64kg
08/08/24~30 65.14kg 19.49% 2213kcal 393kcal 12.69kg
08/08/31~06 65.49kg 19.17% 2353kcal 170kcal 12.55kg
08/09/07~13 65.57kg 19.11% 2173kcal 147kcal 12.53kg
08/09/14~20 65.57kg 20.40% 2555kcal 50kcal 13.38kg
08/09/21~27 66.11kg 20.49% 2172kcal 220kcal 13.54kg
08/09/27~04 66.11kg 20.37% 2079kcal 117kcal 13.47kg

<コメント>
 増量期第1週。増量期といってもこの12週にわたる準備期間の反省もふまえ、増量は緩やかというのが当面の目標です。今回はそんなにセーブしたつもりはなかったが、摂取カロリーは少なめで体重の増減もぴたっとゼロ。後は筋トレのモチベーションをがっつりと上げることだけ。筋トレの頻度も増えれば、プロテインや単糖の摂取も増えるので、カロリー的にはいい加減だと思う。

 今日は三重県の地酒蔵の蔵見学。近年非常に人気のある銘柄ですが、本来一般公開していない蔵だけに楽しみにしておりました。見学が終わった後は、蔵の敷地内でバーベキュー♪。食事柄、ビールも飲みましたが、この銘柄をメインに久しぶりに飲み比べをすることが出来ました。蔵元さまに感謝♪。

07:00
体重【 66.0 】kg
体脂肪率【 19.7 】%

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
腹直筋 微程度
僧帽筋 微程度

食事 食事内容 カロリー
朝食 カップ麺(400) 400kcal
昼食 辛口とんこつラーメン(680) 680kcal
間食 0kcal
夕食 バーベキュー(800)
お酒いろいろ(800)
1600kcal
夜食 0kcal
2680kcal

関連記事

↓ぽちっとお願いいたします。

この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました