平均脂肪量増減報告(~2008/08/02)

ひまわり
週末恒例の平均脂肪量増減報告(~2008/08/02)です。

◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。

日付 体重 体脂肪率 摂取カロリー 消費カロリー 体脂肪量
06/08/06~12 72.70kg 25.70% 2000kcal 500kcal 18.73kg
07/12/02~08 66.23kg 20.84% 2001kcal 425kcal 13.77kg
07/12/09~15 65.71kg 20.06% 1956kcal 619kcal 13.14kg
07/12/16~22 65.57kg 19.97% 1824kcal 298kcal 13.03kg
07/12/23~29 65.91kg 19.54% 1827kcal 718kcal 12.88kg
07/12/30~05 66.20kg 19.66% 2502kcal 290kcal 13.01kg
08/01/06~12 66.89kg 20.49% 2173kcal 161kcal 13.70kg
08/01/13~19 66.26kg 21.20% 2025kcal 520kcal 14.05kg
08/01/20~26 66.23kg 20.63% 2007kcal 587kcal 13.66kg
08/01/27~02 66.43kg 20.49% 2066kcal 467kcal 13.67kg
08/02/03~09 65.94kg 20.27% 2016kcal 530kcal 13.37kg
08/02/10~16 66.17kg 20.57% 1731kcal 091kcal 13.61kg
08/02/17~23 66.26kg 21.81% 1989kcal 180kcal 14.45kg
08/02/24~01 65.86kg 20.84% 1859kcal 144kcal 13.73kg
08/03/02~08 65.69kg 20.54% 1933kcal 418kcal 13.49kg
08/03/09~15 66.09kg 20.94% 2041kcal 231kcal 13.84kg
08/03/16~22 66.49kg 20.70% 2322kcal 321kcal 13.76kg
08/03/23~29 66.63kg 20.70% 2081kcal 441kcal 13.79kg
08/03/30~05 66.17kg 20.51% 1987kcal 706kcal 13.57kg
08/04/06~12 65.66kg 19.99% 1856kcal 770kcal 13.12kg
08/04/13~19 65.49kg 20.09% 1912kcal 451kcal 13.15kg
08/04/20~26 65.03kg 19.97% 1814kcal 681kcal 12.99kg
08/04/27~03 65.11kg 18.97% 1884kcal 705kcal 12.35kg
08/05/04~10 65.20kg 18.94% 1887kcal 366kcal 12.35kg
08/05/11~17 64.43kg 19.69% 1813kcal 422kcal 12.68kg
08/05/18~24 64.11kg 18.30% 1779kcal 523kcal 11.73kg
08/05/25~31 63.74kg 18.76% 1802kcal 429kcal 11.96kg
08/06/01~07 63.60kg 18.57% 1787kcal 545kcal 11.81kg
08/06/08~14 63.17kg 17.56% 1820kcal 488kcal 11.09kg
08/06/15~21 63.06kg 18.49% 1825kcal 379kcal 11.66kg
08/06/22~28 62.63kg 17.96% 1849kcal 576kcal 11.25kg
08/06/29~05 62.94kg 17.59% 1751kcal 595kcal 11.07kg
08/07/06~12 62.97kg 17.30% 2002kcal 404kcal 10.89kg
08/07/13~19 62.97kg 17.39% 2299kcal 354kcal 10.95kg
08/07/20~26 63.37kg 17.39% 2296kcal 168kcal 11.02kg
08/07/27~02 63.26kg 18.16% 2352kcal 533kcal 11.49kg

<コメント>
 増量期への準備期間4週目。平均摂取カロリーの目安2,300だが、あまり気にせず食べたところ、まずまず目安通り。比較的、動けた週となったせいか?平均体重は110g減少。100~200gの増量を目指すには、もう少し食べたほうが良さそうだが、しばらくはこれくらいの量で慣らしたい。体脂肪率は就寝中のエアコンにも左右されていそう。まぁ、あまり気にしない。

 今日は長良川の花火を見に行きました。花火を見ながらビールをクイっと。最高の一時です。娘達も着飾って、道行くお姉さまに愛想を振りまいていたので、「可愛い!」と人気者になっていました。
麻衣、結衣、花火

 明日は自分が主催するゴルフコンペ。でもちょっと飲み過ぎそう・・・

07:00
体重【 62.8 】kg
体脂肪率【 17.4 】%

09:00
ホエイプロテイン 137kcal
グライコSR 80kcal

本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal

本日の筋肉痛
右脇腹&背中 違和感継続中
右肘 違和感継続中(軽くなってきました)

食事 食事内容 カロリー
朝食 牛乳200ml(141)、グライコSR(80)、ホエイプロテイン(137) 358kcal
昼食 インドまぐろ中トロ(65)、えんがわ2皿(210)、大穴子1本にぎり(64)、つぶ貝2皿(146)焼きサーモン(121)、トロサーモン(130)、鯛(101)
生ビール小(150)
987kcal
間食 15:00 アサヒスーパードライ(147)、酢鯖(96)、枝豆200g可食部100g(134)、おにぎり小(80)
19:00 キリン一番搾り(400)、枝豆200g可食部100g(134)
991kcal
夕食 飛騨牛カルビ60g(310)、牛もも肉60g(148)、焼き野菜(16)
アサヒスーパードライ(147)
621kcal
2957kcal

関連記事

↓ぽちっとお願いいたします。

この記事を気に入っていただけましたら、拡散(シェア)いただけると嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました